



结构参数:
电路原理:
主要技术参数:
型号 | 额定输入电流(A) | 额定输出电压(V) | 精度等级 | 相位差 | 过载倍数 | 耐压强度(V) | 备注 |
ZM-TCTB 1.2A/3.53V | 1 | 2.941 | 0.1 | ≤5' | 2 | 3000 | 测量用 |
ZM-TCTB 1.2A/7.07V | 1 | 5.891 | 0.1 | ≤5' | 2 | ||
ZM-TCTB 6A/3.53V | 5 | 2.941 | 0.1 | ≤5' | 2 | ||
ZM-TCTB 6A/7.07V | 5 | 5.891 | 0.1 | ≤5' | 2 | ||
ZM-TCTB 20A/3.53V | 1 | 0.1765 | 0.2 | ≤20' | 20 | 3000 | 保护用 |
ZM-TCTB 20A/7.07V | 1 | 0.3535 | 0.2 | ≤20' | 20 | ||
ZM-TCTB 100A/3.53V | 5 | 0.1765 | 0.2 | ≤20' | 20 | ||
ZM-TCTB 100A/7.07V | 5 | 0.3535 | 0.2 | ≤20' | 20 | ||
ZM-TCTB 150A/3.53V | 5 | 0.1176 | 0.2 | ≤20' | 30 |
注:表中是客户常用型号,如客户需要不同变比的产品,客户只需提供技术要求,我们可为客户进行设计与制作。